Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 230 V AC |
Frequenza | 50 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 10 m |
Altezza max. | 15 m |
Altezza minima | 1,7 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Autoconsumo | <0,7 W (senza dispositivo DALI); < 1,6 W (con uscita DALI 150 mA) |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 10 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Tempo di stand-by luce | 0 s - 180 min / on |
Stand-by luminosità | 1 - 75 % |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Uscita di controllo | 150 mA, max. 250 mA (EN 62386-101) |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Uscita di commutazione | DALI |
Area di rivelamento | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
Testo d'appalto | DOC | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (114,4 kB) |
Manuale | theRonda P360 DALI-2 HCL (6,2 MB) | |
Software | ZIP | DALI-2 RS Plug (62,8 MB) |
Scheda tecnica | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (1,6 MB) | |
Brochure | Controllo efficiente dell‘illuminazione Soluzioni per ambienti singoli ed edifici con DALI-2 stand-alone, BMS e KNX (1,4 MB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti