Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 10 m |
Altezza max. | 15 m |
Altezza minima | 1,7 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | <0,4 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 10 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Tempo di stand-by luce | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosità | 1 - 25 % |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Uscita di controllo | 100 mA |
Uscita luce | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Scatola a incasso grande | 55 mm |
Uscita di commutazione | DALI |
Area di rivelamento | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Testo d'appalto | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
Istruzioni per l'uso | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Scheda tecnica | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti