Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 10 m |
Altezza minima | 1,7 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ~0,15 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 30 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W |
Lampade fluorescenti/compatte | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Lampada LED < 2 W | 60 W |
Lampada LED 2-8 W | 180 W |
Lampada LED > 8 W | 200 W |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Uscita di commutazione | Luce |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Istruzioni per l'uso (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (411,3 kB) | |
Istruzioni per l'uso | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,2 MB) | |
Scheda tecnica | theRonda P360-100 WH WINSTA (771,8 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti