Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 10 m |
Altezza max. | 15 m |
Altezza minima | 1,7 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ~0,15 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 30 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W |
Lampade fluorescenti/compatte | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corrente di inserzione | max. 800 A / 200 µs |
Lampada LED < 2 W | 60 W |
Lampada LED 2-8 W | 600 W |
Lampada LED > 8 W | 600 W |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Scatola a incasso grande | 55 mm |
Uscita di commutazione | Luce |
Area di rivelamento | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Resistenza agli urti | IK04 |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Testo d'appalto | DOC | theRonda P360-100 M (111,1 kB) |
Istruzioni per l'uso (Smartphone) | theRonda P360-100 M UP_mobil (1,3 MB) | |
Istruzioni per l'uso | theRonda P360-100 M UP (1,2 MB) | |
Scheda tecnica | theRonda P360-100 M UP WH (1,4 MB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti