Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d'esercizio KNX | Tensione Bus |
Tensione d’esercizio | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Tipo montaggio | Da incasso |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Numero canali | 1 |
Tipo di contatto | 10 A |
Carico max lampade a incand./alogene | 1800 W |
Carico lampade alogene | 1800 W |
Lampada LED < 2 W | 50 W |
Lampada LED 2-8 W | 600 W |
Lampada LED > 8 W | 600 W |
Corrente di inserzione | max. 740 A / 200 µs |
Modello | Modulo di base |
Classe di isolamento | II |
Predeccessor | 4941620, SU 1 RF KNX |
Manuale | SU 1 KNX (912,0 kB) | |
Banca dati KNX | ZIP | SU 1 RF KNX (157,3 kB) |
Banca dati complessiva KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Scheda tecnica | SU 1 S RF KNX (596,3 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti