Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d'esercizio KNX | <4 mA |
Tensione d’esercizio | 110 - 240 V AC |
Autoconsumo | <0,3 W |
Tipo montaggio | Montaggio su barra DIN |
Larghezza | 8 moduli |
Numero canali | 16 |
Tipo di contatto | Chiusura, 16 A, 3 A |
Carico max lampade a incand./alogene | 2000 W |
Carico lampade alogene | 2000 W |
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo | 1300 W (140 µF) |
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) non compensate | 2000 VA |
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) | 1200 W |
Lampade a risparmio energetico | 300 W |
Lampada LED < 2 W | 55 W |
Lampada LED 2-8 W | 600 W |
Lampada LED > 8 W | 600 W |
Corrente di inserzione | max. 800 A / 200 µs |
Tipo di protezione | IP 20 |
Classe di isolamento | II |
Manuale | LUXORliving (6,2 MB) | |
Software | ZIP | LUXORplay Windows (296,1 MB) |
Banca dati KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,5 MB) |
Scheda tecnica | LUXORliving S16 (594,0 kB) | |
Brochure | BRO Più semplice. Più sicuro. Il sistema Smart Home LUXORliving (2,2 MB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti