Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 240 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 6 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da interno |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ~0,5 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 5 - 1000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 30 s - 30 min |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Carico max lampade a incand./alogene | 2000 W |
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate | 2000 VA |
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo | 1300 VA 140 µF |
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie | 2000 VA |
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) | 1200 W |
Lampada LED < 2 W | 55 W |
Lampada LED 2-8 W | 600 W |
Lampada LED > 8 W | 600 W |
Uscita di commutazione | Luce |
Area di rivelamento | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 55 (Sensore), IP 20 (unità di potenza) |
Altezza di montaggio (A) | Movimento frontale (R) | Movimento trasversale (t) | |
2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
Testo d'appalto | DOC | thePiccola S360-100 DE WH (26,1 kB) |
Istruzioni per l'uso | thePiccola_S (1,3 MB) | |
Scheda tecnica | thePiccola S360-100 DE WH (731,9 kB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti